Monitoring Objek Wisata & PAD Lainnya
Rp 980.836.000
Target Tiket + RetribusiRp 6.794.000
s/d Bulan Ini: 0.69% dari target tahunan999
Akumulasi s/d Bulan Ini6.000
Belum terjual di OW TiketPencapaian target pendapatan akumulasi s/d bulan ini (Tiket + Retribusi)
| Nama Objek Wisata | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Sisa Tiket di Lokasi | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| OW Situ Lengkong | Rp 780.000.000 | Rp 5.994.000 | 1.000 | 0.77% |
| OW Astana Gede | Rp 17.000.000 | Rp 0 | 5.000 | 0.00% |
| OW Situwangi | Rp 50.000.000 | Rp 0 | 0 | 0.00% |
| OW Karangkamulyan | Rp 46.500.000 | Rp 0 | 0 | 0.00% |
| OW Tirtawinaya | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 | 0.00% |
| Sutle Bus (Gatrix) | Rp 10.000.000 | Rp 0 | 0 | 0.00% |
| Nama Retribusi | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|
| Kios Stadion | Rp 26.416.000 | Rp 0 | 0.00% |
| Kios Rest Area Karang | Rp 25.920.000 | Rp 500.000 | 1.93% |
| MCK Karangkamulyan | Rp 5.000.000 | Rp 300.000 | 6.00% |
Download laporan dalam format PDF untuk berbagai periode