Monitoring Objek Wisata & PAD Lainnya
Rp 1.070.746.000
Target Tiket + RetribusiRp 580.834.000
s/d Bulan Ini: 54.25% dari target tahunan97.096
Akumulasi s/d Bulan Ini40.835
Belum terjual di OW TiketPencapaian target pendapatan akumulasi s/d bulan ini (Tiket + Retribusi)
| Nama Objek Wisata | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Sisa Tiket di Lokasi | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| OW Situ Lengkong | Rp 813.960.000 | Rp 509.352.000 | 26.573 | 62.58% |
| OW Astana Gede | Rp 17.425.000 | Rp 8.710.000 | 1.402 | 49.99% |
| OW Situwangi | Rp 56.375.000 | Rp 15.940.000 | 6.734 | 28.27% |
| OW Karangkamulyan | Rp 47.430.000 | Rp 20.700.000 | 1.418 | 43.64% |
| OW Tirtawinaya | Rp 46.800.000 | Rp 17.172.000 | 4.152 | 36.69% |
| Sutle Bus (Gatrix) | Rp 3.000.000 | Rp 1.100.000 | 556 | 36.67% |
| Nama Retribusi | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|
| Kios Stadion | Rp 26.416.000 | Rp 4.620.000 | 17.49% |
| Kios Rest Area Karang | Rp 51.840.000 | Rp 3.240.000 | 6.25% |
| MCK Karangkamulyan | Rp 7.500.000 | Rp 0 | 0.00% |
Download laporan dalam format PDF untuk berbagai periode