Monitoring Objek Wisata & PAD Lainnya
Rp 1.070.746.000
Target Tiket + RetribusiRp 791.456.000
s/d Bulan Ini: 73.92% dari target tahunan128.673
Akumulasi s/d Bulan Ini57.058
Belum terjual di OW TiketPencapaian target pendapatan akumulasi s/d bulan ini (Tiket + Retribusi)
| Nama Objek Wisata | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Sisa Tiket di Lokasi | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| OW Situ Lengkong | Rp 813.960.000 | Rp 671.322.000 | 44.778 | 82.48% |
| OW Astana Gede | Rp 17.425.000 | Rp 11.045.000 | 935 | 63.39% |
| OW Situwangi | Rp 56.375.000 | Rp 19.155.000 | 6.091 | 33.98% |
| OW Karangkamulyan | Rp 47.430.000 | Rp 30.075.000 | 1.543 | 63.41% |
| OW Tirtawinaya | Rp 46.800.000 | Rp 25.324.000 | 2.692 | 54.11% |
| Sutle Bus (Gatrix) | Rp 3.000.000 | Rp 3.995.000 | 1.019 | 133.17% |
| Nama Retribusi | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|
| Kios Stadion | Rp 26.416.000 | Rp 4.620.000 | 17.49% |
| Kios Rest Area Karang | Rp 51.840.000 | Rp 25.920.000 | 50.00% |
| MCK Karangkamulyan | Rp 7.500.000 | Rp 0 | 0.00% |
Download laporan dalam format PDF untuk berbagai periode