Monitoring Objek Wisata & PAD Lainnya
Rp 1.070.746.000
Target Tiket + RetribusiRp 392.360.000
s/d Bulan Ini: 36.64% dari target tahunan65.966
Akumulasi s/d Bulan Ini18.965
Belum terjual di OW TiketPencapaian target pendapatan akumulasi s/d bulan ini (Tiket + Retribusi)
| Nama Objek Wisata | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Sisa Tiket di Lokasi | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| OW Situ Lengkong | Rp 813.960.000 | Rp 343.602.000 | 4.198 | 42.21% |
| OW Astana Gede | Rp 17.425.000 | Rp 5.975.000 | 1.949 | 34.29% |
| OW Situwangi | Rp 56.375.000 | Rp 11.380.000 | 7.646 | 20.19% |
| OW Karangkamulyan | Rp 47.430.000 | Rp 15.265.000 | 2.505 | 32.18% |
| OW Tirtawinaya | Rp 46.800.000 | Rp 11.798.000 | 2.111 | 25.21% |
| Sutle Bus (Gatrix) | Rp 3.000.000 | Rp 1.100.000 | 556 | 36.67% |
| Nama Retribusi | Target Tahunan | Pendapatan (s/d Bulan Ini) | Progress vs Target Tahunan |
|---|---|---|---|
| Kios Stadion | Rp 26.416.000 | Rp 0 | 0.00% |
| Kios Rest Area Karang | Rp 51.840.000 | Rp 3.240.000 | 6.25% |
| MCK Karangkamulyan | Rp 7.500.000 | Rp 0 | 0.00% |
Download laporan dalam format PDF untuk berbagai periode